Malam Tirakatan
16 Agustus 2026 • 19.00 WIB
Pantau pemasukan dan penggunaan dana kegiatan 17 Agustus RT 03 / RW 07 secara transparan. Karena kemerdekaan juga berarti terbuka dalam mengelola amanah bersama.
Jangan sampai ketinggalan kemeriahan 17 Agustus!
16 Agustus 2026 • 19.00 WIB
23 Agustus 2026 • 06.00 WIB
Kondisi anggaran kegiatan 17 Agustus saat ini.
| Kode | Jenis | Keperluan | Jumlah | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| TRX-44 | Pengeluaran | acara penutupan | Rp 230.800 | 23 August 2026 |
| TRX-43 | Pengeluaran | nge loss listrik | Rp 150.000 | 23 August 2026 |
| TRX-42 | Pengeluaran | konsumsi jalan sehat | Rp 250.000 | 22 August 2026 |
| TRX-41 | Pengeluaran | kertas bungkus hadiah | Rp 18.000 | 22 August 2026 |
| TRX-40 | Pengeluaran | print gambar mewarnai | Rp 26.000 | 22 August 2026 |
| TRX-39 | Pengeluaran | konsumsi pengemasan doorprize | Rp 35.000 | 22 August 2026 |
| TRX-38 | Pengeluaran | transport banner jalan sehat | Rp 30.000 | 22 August 2026 |
| TRX-37 | Pengeluaran | banner jalan sehat | Rp 71.600 | 22 August 2026 |
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga dan donatur yang telah memberikan dukungan untuk menyukseskan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.